- 14 محكمة جديدة في طور البناء او في طور إنهاء الأشغال بكلفة تقدر بـ 49.1 مليون دينار. 
- 09 مشاريع توسعة وإعادة تهيئة وبناء بكلفة جملية تقدر بـ 16.4 مليون دينار.
مشاريع البناء الجديدة
| المشروع | الكلفة | نسبة تقدم الأشغال | 
|---|---|---|
| المحكمة الإبتدائية بنابل | 5.6 مليون دينار | %100 | 
| محكمة الناحية بمنوبة | 2.2 مليون دينار | %100 | 
| محكمة الناحية والمحكمة العقارية بالقصرين | 1.7 مليون دينار | %100 | 
| محكمة الناحية بتوزر | 1.4 مليون دينار | %94 | 
| محكمة الناحية بأريانة | 4.6 مليون دينار | %96 | 
| محكمة الناحية والمحكمة العقارية بالكاف | 4.8 مليون دينار | %92 | 
| المحكمة العقارية بباجة | 2.7 مليون دينار | %80 | 
| محكمة الناحية بقرمبالية | 1.9 مليون دينار | %76 | 
| المحكمة العقارية بمدنين | 2.3 مليون دينار | %60 | 
| المحكمة الإبتدائية بسوسة 2 | 11.5 مليون دينار | %20 | 
| محكمة الناحية بحمام الأنف | 3.3 مليون دينار | %20 | 
| محكمة الناحية بتونس | 7.1 مليون دينار | %15 | 
مشاريع التوسعة وإعادة التهيئة (مرحلة إنجاز الأشغال)
| المشروع | الكلفة | المرحلة / الطور | 
|---|---|---|
| المعهد الأعلى للقضاء | 1.2 مليون دينار | 10 % | 
| توسعة محكمة الإستئناف بصفاقس | 2.8 مليون دينار | 100 % | 
| إعادة تهيئة محكمة الإستئناف بسوسة | 1.5 مليون دينار | 100 % | 
| توسعة المحكمة الإبتدائية بالمهدية | 1.5 مليون دينار | 75 % | 
| توسعة المحكمة الإبتدائية ببنزرت | 3.8 مليون دينار | 65 % | 
| توسعة المحكمة الإبتدائية بزغوان | 1.5 مليون دينار | 75 % | 
| توسعة محكمة الناحية بعين دراهم | 1.4 مليون دينار | 85 % | 
| توسعة محكمة الناحية ببوسالم | 1.3 مليون دينار | 65 % | 
| توسعة محكمة الناحية بتطاوين | 1.4 مليون دينار | 45 % | 
- 10 محاكم جديدة في طور الدراسة أو طلب العروض بكلفة تقدر بـ 176.4 مليون دينار
- 12 مشروع توسعة وإعادة تهيئة وبناء بكلفة جملية تقدر بـ 21 مليون دينار
مشاريع البناء الجديدة
| المشروع | الكلفة | المرحلة/الطور | 
|---|---|---|
| المحكمة الإبتدائية بتونس | 130 مليون دينار | طلب العروض | 
| محكمة الإستئناف بسيدي بوزيد | 11 مليون دينار | طلب العروض | 
| محكمة الناحية بنفزة | 3.2 مليون دينار | طلب العروض | 
| محكمة الناحية بجلمة | 2.2 مليون دينار | طلب العروض | 
| محكمة الناحية بنابل | 2.2 مليون دينار | طلب العروض | 
| المحكمة الإبتدائية بمنوبة | 9.3 مليون دينار | طلب العروض | 
| محكمة الإستئناف بالقصرين | 11 مليون دينار | الدراسات | 
| محكمة الناحية بسوسة 1 | 4 مليون دينار | طلب العروض | 
| محكمة الناحية ببوحجلة | 2.1 مليون دينار | الدراسات | 
| المحكمة العقارية بتطاوين | 1.6 مليون دينار | الدراسات | 
مشاريع التوسعة وإعادة التهيئة
| المشروع | الكلفة | الطور | 
|---|---|---|
| توسعة المحكمة الإبتدائية بمدنين | 1.2 مليون دينار | طلب العروض | 
| محكمة الناحية بمنزل تميم | 2.8 مليون دينار | طلب العروض | 
| توسعة محكمة التعقيب | 5.5 مليون دينار | الدراسات | 
| توسعة المحكمة الإبتدائية بالقيروان | 3.3 مليون دينار | الدراسات | 
| توسعة المحكمة الإبتدائية بقبلي | 1.1 مليون دينار | الدراسات | 
| توسعة المحكمة الإبتدائية بالقصرين | 3.4 مليون دينار | الدراسات | 
| توسعة محكمة الناحية بالمكنين | 000 177 دينار | الدراسات | 
| توسعة محكمة الناحية برأس الجبل | 000 250 دينار | الدراسات | 
| توسعة محكمة الناحية بحفوز | 1 مليون دينار | الدراسات | 
| توسعة محكمة الناحية والمحكمة العقارية بقابس | 1.2 مليون دينار | الدراسات | 
| توسعة محكمة الناحية بغار الدماء | 1 مليون دينار | الدراسات | 
| المشروع | الكلفة | تقدم الأشغال | 
|---|---|---|
| مطبعة وأرشيف | 6.5 مليون دينار | 10 % نسبة تقدم الأشغال | 
| الإدارة الجهوية للعدل بصفاقس والأرشيف الجهوي | 7.2 مليون دينار | الدراسات | 
| الإدارة الجهوية للعدل ببنزرت والأرشيف الجهوي | 5 مليون دينار | الدراسات | 
| الإدارة الجهوية للعدل بالمنستير والأرشيف الجهوي | 3.3 مليون دينار | الدراسات | 
| الإدارة الجهوية للعدل بنابل والأرشيف الجهوي | 9 مليون دينار | الدراسات | 
| الإدارة العامة للخدمات الموحدة | 6.5 مليون دينار | الدراسات |